|
私たちの考えるグループのあり方は、フラットであるべきと考えます。州が集まってできた連邦国家のように、各グループ内事業会社の独自性をリスペクトし合い、生かすことでグループ運営を行うことを理想としています。
<グループ企業構成> |
| 事業一覧 (*米国、日本、台湾、中国、シンガポール、マレーシア、韓国、インドネシア) |
| ■ | 環境関連事業 | |
| 株式会社ユニヴァ・キャピタル・ジャパン エスコディビジョン(日本) | ||
| ■ | コンサルティング事業 | |
| UNIVA America, Inc.(米国) | ||
| ■ | トレイディング事業 | |
| 環貫(広州)貿易有限公司(中国) | ||
| ■ | IT事業 | |
| 株式会社ユビキャスト(日本) | ||
| ■ | 美容関連事業 | |
| 株式会社マードゥレクス(日本) | ||
| ジヴァスタジオ(日本) | ||
| Bax Company Limited(中国香港) | ||
| 株式会社コールドフュージョン(日本) |
|
|
| ■ | 広告事業 | |
| 株式会社アドフロンテ(日本) | ||
| 株式会社ジークス(日本) | ||
| 株式会社コードファイブ(日本) | ||
| CODE FIVE Shanghai Co., Ltd.(中国) | ||
| 株式会社ジャズエンターテイメント(日本) | ||
| 株式会社POCOT(日本) | ||
| ■ | 飲食事業 | |
| 株式会社クラウドプロスパー(日本) | ||
| ■ | 人材関連事業 | |
| 株式会社バトラー(日本) | ||
| 株式会社プリッツコーポレーション(日本) | ||
| ■ | プロパティマネジメント事業 | |
| 株式会社ティーズグループ(日本) | ||
| ■ | スペースプロデュース事業 | |
| 株式会社ストラトキャスト(日本) | ||
| ■ | バックオフィス事業 | |
| 株式会社インデックス(日本) | ||
| ■ | ファイナンス事業 | |
| 株式会社アズファイナンス(日本) | ||
